| ของฉัน. คำสั่ง: | 1,000 ชิ้น/ชิ้น |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| วิธีการขนส่ง: | มหาสมุทร |
| กำลังการผลิต: | 5,000 ชิ้น/เดือน |
| การบรรจุ: | 6ชิ้น/หีบ 46*41*28.5ซม |
| วันที่จัดส่ง: | 30 วัน |
| นำ: | อาร์เรย์ LED Bridgelux 1 ชิ้น 20W,30W,50W | ลูเมน: | 2,000 ลิตร, 3,000 ลิตร, 5,000 ลิตร |
|---|---|---|---|
| มุมแสงสว่าง: | 60°/120° (มีเลนส์สำหรับไฟสปอตไลท์) | วัสดุเคส: | สารส้มหล่อ |
| ขนาดรายการ: | 216*180*290 มม. | ระดับ IP: | IP65 |
| การรับรอง: | CE, C-ติ๊ก, UL, GS, EMC, RoHS | ประเภทแสง: | ไฟน้ำท่วม |
| วัสดุตัวเรือนและฐาน: | อลูมิเนียมอัลลอยด์และเอบีเอส |
| การใช้พลังงาน LED | 30W |
| ชิปแอลอีดี | บริดจ์ลักซ์ |
| กำลัง/ปริมาณ | 1*30วัตต์ |
| ส่องสว่าง | 2,000 ลิตร |
| เพาเวอร์แฟคเตอร์(PF) | 0.95 |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | >90% |
| ดัชนีสี (CRI) | รา80 |
| ระดับ IP | ไอพี 55 |
| ชีวิตการทำงาน | 50,000 ชม |
| มิติ | 216*180*290มม |
| ดัชนีการแสดงผลสี | รา>75 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC85-265V |
| มุมลำแสง | 120°/60° |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | - 30 - + 50 ° C |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | 0 - 50 ° C |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10 % ~ 90 % |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C--45°C |
| ความต้านทานของระบบ | 1.4 ° C / วัตต์ |
| อุณหภูมิสี | วอร์มไวท์:3000-3500K |
| สีขาวธรรมชาติ:40,00-4,500K | |
| สีขาวบริสุทธิ์:6,000-7,000K | |
| สีขาวนวล:8,000-10,000K |