ไฟ LED ทำงานแบบพกพา 10W สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สายไฟ หรือทั้งสองอย่าง ไฟที่ใช้แบตเตอรี่มีความยืดหยุ่นมากกว่าแต่อาจต้องชาร์จใหม่ ในขณะที่ไฟแบบมีสายสามารถให้พลังงานได้ต่อเนื่องแต่ถูกจำกัดด้วยความยาวของสายไฟ
| ของฉัน. คำสั่ง: | 1,000 ชิ้น/ชิ้น |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง, จีน (แผ่นดินใหญ่) |
| วิธีการขนส่ง: | มหาสมุทร |
| กำลังการผลิต: | 5,000 ชิ้น/เดือน |
| การบรรจุ: | 8 ชิ้น/หีบ |
| วันที่จัดส่ง: | 30 วัน |
| นำ: | อาร์เรย์ LED Bridgelux 1 ชิ้น | มุมแสงสว่าง: | 60°/120° (สามารถเพิ่มเลนส์สำหรับไฟสปอตไลท์ได้) |
|---|---|---|---|
| วัสดุเคส: | สารส้มหล่อ | แรงดันใช้งาน: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 85-265V |
| การใช้พลังงาน LED | 10W |
| ชิปแอลอีดี | บริดจ์ลักซ์ |
| กำลัง/ปริมาณ | 1*10วัตต์ |
| ส่องสว่าง | 850 ลิตร |
| เพาเวอร์แฟคเตอร์(PF) | 0.95 |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน | >90% |
| ดัชนีสี (CRI) | รา80 |
| ระดับ IP | ไอพี 55 |
| ชีวิตการทำงาน | 50,000 ชม |
| มิติ | 216*180*290มม |
| ดัชนีการแสดงผลสี | รา>75 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC85-265V |
| มุมลำแสง | 120°/60° |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | - 30 - + 50 องศาเซลเซียส |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | 0 - 50 องศาเซลเซียส |
| ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10 % ~ 90 % |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C--45°C |
| ความต้านทานของระบบ | 1.4°C/วัตต์ |
| อุณหภูมิสี | วอร์มไวท์:3000-3500K |
| สีขาวธรรมชาติ:40,00-4,500K | |
| สีขาวบริสุทธิ์:6,000-7,000K | |
| สีขาวนวล:8,000-10,000K |